本県に係る出荷制限指示及び出荷自粛要請の状況
R6.2.15現在
項目 | 品名 | 対象市町村等 | 出荷制限指示(国) | 出荷自粛要請(県) |
出荷制限解除(国) |
解除事由 |
---|---|---|---|---|---|---|
林産物 | 原木ムキタケ | 栗原市 | - | 平成23年11月16日 |
平成28年2月2日(県) |
※県が定める管理計画に基づき管理される原木ムキタケは出荷制限から除かれました。 |
原木シイタケ (露地栽培) |
白石市 | 平成24年1月16日 | - | - | ||
角田市 | 平成24年1月16日 | - | 平成30年4月24日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
丸森町 | 平成24年3月8日 | - | 平成31年2月14日(国) |
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 |
||
蔵王町 | 平成24年3月15日 | - | 令和5年8月18日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
村田町 | 平成24年4月5日 | - | 平成30年4月24日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
気仙沼市 | 平成24年4月11日 | - | 平成27年8月25日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
南三陸町 | 平成24年4月11日 | - | 平成27年7月17日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
栗原市 | 平成24年4月12日 | - | 平成28年1月25日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
石巻市 | 平成24年4月19日 | - |
令和2年7月13日(国) |
※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
大崎市 | 平成24年4月20日 | - | 平成27年4月10日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
登米市 | 平成24年4月25日 | - | 平成26年8月26日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
東松島市 | 平成24年4月25日 | - | - | |||
名取市 | 平成24年4月27日 | - | 平成30年1月18日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
加美町 | 平成24年4月27日 | - | 平成27年9月11日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
仙台市 | 平成24年4月27日 | - | 平成27年2月18日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
川崎町 | 平成24年5月7日 | - | 平成28年12月22日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
富谷市 | 平成24年5月7日 | - | - | |||
大和町 | 平成24年5月7日 | - | 平成27年2月18日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
色麻町 | 平成24年5月9日 | - | 平成29年10月11日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
七ヶ宿町 | 平成24年5月10日 | - | 平成29年7月11日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
大衡村 | 平成24年5月18日 | - | 平成29年3月31日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | ||
原木シイタケ (施設栽培) |
大衡村 | - | 平成25年12月18日 | 平成27年12月25日(県) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木シイタケは出荷制限から除かれました。 | |
たけのこ | 丸森町 | 平成24年5月1日 | - | 令和4年3月30日(国) | 旧金山町,旧舘矢間村及び旧大張村の区域に限る。※ただし,県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるタケノコは出荷制限から除かれました。 | |
栗原市 | 平成24年6月29日 | - | 令和5年3月8日(国) | 県が定める管理計画に基づき管理される以下の旧町村の区域のたけのこは出荷制限から除かれました。 旧栗駒町:栗駒松倉山田地区,栗駒文字山口地区 旧鶯沢町:鶯沢北郷菅原地区 旧金成町:金成末野要害前地区 旧花山村:花山本沢切留地区,花山本沢小川原地区,花山本沢猪ノ沢地区,花山本沢大田地区,花山草木沢続石地区,花山草木沢権現堂地区,花山草木沢 箕ノ口地区,花山草木沢打越地区 なお,旧築館町,旧若柳町,旧高清水町,旧一迫町,旧瀬峰町及び旧志波姫町については出荷制限解除済み |
||
こしあぶら | 登米市,栗原市 | 平成24年5月7日 | - | - | ||
大崎市,南三陸町 | 平成24年5月9日 | - | - | |||
気仙沼市,七ヶ宿町 | 平成24年5月11日 | - | - | |||
大和町 | 平成25年5月7日 | - | - | |||
たらのめ (野生) |
栗原市 | 平成26年4月25日 | - | 令和5年2月17日(国) | 旧築館町,旧栗駒町,旧高清水町,旧一迫町,旧瀬峰町,旧金成町及び旧志波姫町の区域のたらのめ(野生)は出荷制限から除かれました。 | |
ぜんまい | 気仙沼市 | 平成24年5月11日 | - | - | ||
丸森町 | 平成24年5月11日 | - | 令和2年4月15日(国) | ※県が定める管理計画に基づき管理されるぜんまい(栽培)は出荷制限から除かれました。 | ||
大崎市 | 平成24年5月17日 | - | - | |||
野生きのこ | 栗原市,大崎市 | 平成24年10月18日 | - | 令和5年10月10日(国) | ※県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるなめこ、ならたけ、むきたけは出荷制限から除かれました。 | |
仙台市 | 平成26年9月24日 | - | - | |||
村田町 | 平成28年9月12日 | - | - | |||
気仙沼市 | 令和2年12月25日 | 令和3年9月10日(国) | ※県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるまつたけは出荷制限から除かれました。 | |||
南三陸町 | 令和2年12月25日 | |||||
登米市 | 令和4年2月9日 | |||||
原木なめこ | 気仙沼市 | - | 平成24年11月2日 | 平成29年2月10日(県) | ※県が定める管理計画に基づき管理される原木なめこは出荷制限から除かれました。 | |
わらび (野生) |
大崎市,加美町 | 平成30年5月28日 | - | - | ||
項目 | 品名 | 出荷制限指示(国) | 出荷自粛要請(県) | 出荷制限解除(国) 出荷自粛解除(県) |
対象市町村等 | |
水産物 |
ヤマメ (天然) |
- | 平成24年4月20日 | - | - | 県内の白石川(支流を含む。ただし,七ヶ宿ダムの上流を除く。) (養殖により生産されたものを除く。) |
ウグイ |
- | 平成24年4月20日 | - | 令和6年2月15日 | 県内の阿武隈川(支流を含む。ただし,七ヶ宿ダムの上流を除く。) | |
- | 平成24年5月28日 | - | - | 宮城県内の北上川(支流を含む) | ||
イワナ (天然) |
- | - | 平成24年5月10日 | 令和6年2月15日 | 名取川,宍戸川,本砂金川 (養殖により生産されたものを除く。) | |
- | 平成24年5月14日 | - | 令和6年2月15日 | 仙台市青葉区大倉川の大倉ダムの上流(支流を含む)及び 仙台市太白区名取川の秋保大滝の上流(支流を含む) (養殖により生産されたものを除く。) | ||
- | 平成24年5月24日 | - | - | 三迫川のうち栗駒ダムの上流(支流を含む)及び 松川(支流を含む。ただし,澄川4号堰堤の上流の澄川及びその支流,濁 川及びその支流を除く。) (養殖により生産されたものを除く。) | ||
平成24年5月28日 | - | - | 江合川のうち鳴子ダムの上流(支流を含む)(養殖により生産されたものを除く。) | |||
- | 平成24年5月28日 | - | 令和6年2月15日 | 二迫川のうち荒砥沢ダムの上流(支流を含む) (養殖により生産されたものを除く。) | ||
- | 平成24年6月22日 | - | - | 栗原市花山一迫川のうち花山ダムの上流(支流を含む)(養殖により生産されたものを除く。) | ||
- | 平成24年6月22日 | - | 令和6年2月15日 | 柴田郡川崎町碁石川の釜房ダムの上流(支流を含む)(養殖により生産されたものを除く。) | ||
- | 平成24年12月6日 | - | 令和6年2月15日 | 広瀬川(支流を含む) | ||
野生鳥獣 | ツキノワグマ | - | 平成24年6月25日 | - | - | 宮城県全域 |
イノシシ | - | 平成24年6月25日 | - | 令和5年10月16日(国) | 宮城県全域で令和5年10月16日に出荷制限一部解除が認められました。これを受けて,指定された食肉処理加工施設(大崎市)が受け入れた肉の全頭検査を実施した上で出荷します。) | |
ニホンジカ | - | - | - | 令和2年7月27日 | 宮城県全域で令和2年7月27日に出荷制限一部解除が認められました。これを受けて,指定された食肉処理加工施設(石巻市・女川町)が受け入れた肉の全頭検査を実施した上で出荷します。) |
品目毎の出荷制限指示後の解除の考え方,及び,出荷制限解除に係る申請書
出荷制限解除(令和元年10月1日)
宮城県では出荷制限指示解除後においても,本県産牛肉は原子力災害対策本部が定める「検査計画,出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(ガイドライン)」に基づくモニタリング検査対象となっていることを踏まえ,県の出荷・検査方針等に基づき,県産牛のうち,廃用牛について全頭検査を実施します。また,給与する牧草等の検査や保管管理についても,県産牛肉の安全性を確保するため継続します。なお,モニタリング検査の終了(ガイドラインからの除外)等につきましては,今後,国と継続協議します。
野生イノシシ | 出荷制限指示後の管理の考え方 |
野生ツキノワグマ | 出荷制限指示後の管理の考え方 |
野生ニホンジカ | 出荷制限指示後の管理の考え方 |